Kõik sadamad Sadam
EE LNR
LÕUNARANNA SADAM
Saare maakond, Muhu vald, Simiste küla, Lõunaranna sadam, 94719Navigatsiooniperiood31. mai - 1. september
VeekoguVäinameri
Suurim süvis2,2 m
Viimane külastusaasta2024
Temperatuurid sadamas
Laen kuu keskmisi
Sadamaregistri andmed
Sadama ülesanne ja teenused
Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
VäikelaevPiirangud puuduvad
Teenused
Veesõiduki sildumise võimaldamine
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel
Jalgrattalaenutus
Joogivesi
Autorent
Pesupesemise võimalus
Elekter
Dušš
Wi-Fi
Kohvik/Restoran
WC
Veesõidukitelaenutus
Majutus
Slipp
Kütus
Alexela tankla, diisel, 98E
Puuküttega saun
Kaid
| Nimetus | Liik | Pikkus | Sügavus |
|---|---|---|---|
| Betoonkai nr1 | Statsionaarne kai | 70 m | 0,8 m |
| Betoonkai nr3 | Statsionaarne kai | 30 m | 1,6 m |
| Ujuvkai nr1 | Ujuvkai | 12 m | 2,1 m |
| Ujuvkai nr2 | Ujuvkai | 17 m | 2,6 m |
| Betoonkai nr2 | Statsionaarne kai | 70 m | 1,1 m |
| Ujuvkai nr3 | Ujuvkai | 15 m | 2,6 m |
Transpordiameti sadamate esitatud andmed
Väikelaevade külastused
Aluseid Inimesi
| Aasta | Aluseid | Inimesi |
|---|---|---|
| 2024 | 117 | 300 |
| 2022 | 105 | 400 |
| 2021 | 118 | 400 |
| 2020 | 157 | 486 |
| 2019 | 224 | 600 |
| 2018 | 222 | 585 |
| 2017 | 202 | 550 |
| 2016 | 183 | 459 |
| 2015 | 164 | 439 |
| 2014 | 177 | 401 |
| 2013 | 178 | 681 |
| 2012 | 198 | 700 |
| 2011 | 279 | 900 |
| 2010 | 193 | – |
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
LÕUNARANNA SADAM asub Väinamere ääres. Lähimad ujumiskohad on Illiku rand ja Ujumiskoht Üügu panga juures.