Kõik sadamad Sadam
EE KHN
KIHNU SADAM
Pärnu maakond, Kihnu vald, Lemsi küla, Kihnu sadam Kihnu sadam, 88002Navigatsiooniperiood1. jaanuar - 31. detsember
VeekoguLiivi laht
Suurim süvis3,3 m
Viimane külastusaasta2023
Temperatuurid sadamas
Laen kuu keskmisi
Sadamaregistri andmed
Sadama ülesanne ja teenused
Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
ReisilaevPiirangud puuduvad
KalalaevPiirangud puuduvad
ReisiparvlaevPiirangud puuduvad
VäikelaevPiirangud puuduvad
Teenused
Veesõiduki sildumise võimaldamine
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine
Internetiühenduse kasutamine
Jalgrataste laenutamine
Pesemisvõimaluste pakkumine
WC
Kaid
| Nimetus | Liik | Pikkus | Sügavus |
|---|---|---|---|
| Kai nr 4, väikelaevade kai | Statsionaarne kai | 78 m | 2,7 m |
| Kai nr 1 | Statsionaarne kai | 36 m | 3,4 m |
| Kai nr 3, parvlaevade kai | Statsionaarne kai | 75 m | 3,4 m |
| Kai nr 2, parvlaevade kai | Statsionaarne kai | 101 m | 2,9 m |
| Ujuvkai B | Ujuvkai | 30 m | 2,4 m |
| Ujuvkai A | Ujuvkai | 45 m | 2,7 m |
Transpordiameti sadamate esitatud andmed
Väikelaevade külastused
Aluseid Inimesi
| Aasta | Aluseid | Inimesi |
|---|---|---|
| 2023 | 689 | 2472 |
| 2022 | 740 | 2640 |
| 2021 | 586 | 2209 |
| 2020 | 558 | 2251 |
| 2019 | 552 | 2032 |
| 2018 | 559 | 2054 |
| 2017 | 533 | 1994 |
| 2016 | 611 | 2716 |
| 2015 | 508 | 1878 |
| 2014 | 459 | 1721 |
| 2013 | 456 | 1856 |
| 2012 | 360 | 1541 |
| 2011 | 412 | 1607 |
| 2010 | 385 | 1577 |
Sama piirkond ja veekogu
Seotud kohad
KIHNU SADAM asub Liivi lahe ääres. Lähimad ujumiskohad on Kuressaare supelrand ja Mändjala supelrand.